fccdb

WQOC837Non-Nationwide Paging (220–222 MHz)

Surf Air Wireless, LLC
1305 Pine Lake Avenue
LaPorte, IN 46350
2199478900 · scott@surfairwireless.net
service
Non-Nationwide Paging (220–222 MHz)NN
status
C
granted
2011-08-16
expires
2021-08-16
frn
0024049215

locations 173

#1 Fixed
MANTENO, IL
41.2550, -87.9736 · 283 ft
#2 Fixed
Wilmington, IL
41.2783, -88.0254 · 30 ft
#3 Fixed
Wilmington, IL
41.2786, -88.0704 · 30 ft
#5 Fixed
Wilmington, IL
41.3088, -88.1465 · 192 ft
#6 Fixed
Wilmington, IL
41.3171, -88.1409 · 25 ft
#7 Fixed
Wilmington, IL
41.3251, -88.1128 · 30 ft
#8 Fixed
Symerton, IL
41.3287, -88.0534 · 25 ft
#9 Fixed
Wilmington, IL
41.2865, -88.0724 · 30 ft
#10 Fixed
Wilmington, IL
41.2915, -88.0419 · 25 ft
#11 Fixed
Wilmington, IL
41.2509, -88.0505 · 25 ft
#12 Fixed
Wilmington, IL
41.2493, -88.0382 · 25 ft
#13 Fixed
Manteno, IL
41.2592, -88.0115 · 25 ft
#14 Fixed
Bonfield, IL
41.1841, -88.0660 · 98 ft
#15 Fixed
Wilmington, IL
41.2461, -88.0702 · 25 ft
#16 Fixed
Morris, IL
41.4427, -88.4988 · 25 ft
#17 Fixed
Morris, IL
41.3934, -88.4616 · 25 ft
#18 Fixed
Joliet, IL
41.5213, -88.1827 · 33 ft
#19 Fixed
Newark, IL
41.4413, -88.5145 · 23 ft
#20 Fixed
Minooka, IL
41.4335, -88.2690 · 140 ft
#21 Fixed
CHANNAHON, IL
41.4358, -88.1844 · 500 ft
#22 Fixed
Minooka, IL
41.4401, -88.2437 · 70 ft
#23 Fixed
Channahon, IL
41.4391, -88.2016 · 42 ft
#24 Fixed
Wilmington, IL
41.3357, -88.0896 · 25 ft
#25 Fixed
Manteno, IL
41.2494, -87.9767 · 25 ft
#26 Fixed
Morris, IL
41.4432, -88.4796 · 25 ft
#27 Fixed
Morris, IL
41.3644, -88.4234 · 25 ft
#28 Fixed
Channahon, IL
41.4380, -88.2001 · 25 ft
#29 Fixed
Braidwood, IL
41.2799, -88.2211 · 164 ft
#30 Fixed
Union Hill, IL
41.1068, -88.1463 · 144 ft
#31 Fixed
Union Hill, IL
41.1068, -88.1463 · 144 ft
#32 Fixed
Minooka, IL
41.5213, -88.2553 · 25 ft
#33 Fixed
Joliet, IL
41.5217, -88.2535 · 25 ft
#34 Fixed
Wilmington, IL
41.3221, -88.1122 · 25 ft
#35 Fixed
Wilmington, IL
41.3251, -88.1128 · 25 ft
#36 Fixed
Channahon, IL
41.4406, -88.1984 · 25 ft
#38 Fixed
Bonfield, IL
41.1400, -88.0883 · 25 ft
#39 Fixed
Bonfield, IL
41.0874, -88.0488 · 25 ft
#40 Fixed
Herscher, IL
41.1057, -88.0967 · 25 ft
#41 Fixed
Wilmington, IL
41.2493, -88.0364 · 25 ft
#42 Fixed
Wilmington, IL
41.2784, -88.0683 · 25 ft
#43 Fixed
Manteno, IL
41.2778, -87.9947 · 25 ft
#44 Fixed
Wilmington, IL
41.2783, -88.0620 · 25 ft
#45 Fixed
Wilmington, IL
41.3235, -88.0924 · 25 ft
#46 Fixed
Minooka, IL
41.4836, -88.2756 · 98 ft
#47 Fixed
Minooka, IL
41.4836, -88.2756 · 98 ft
#48 Fixed
Minooka, IL
41.4836, -88.2756 · 98 ft
#49 Fixed
Minooka, IL
41.4836, -88.2756 · 98 ft
#50 Fixed
Minooka, IL
41.4836, -88.2756 · 98 ft
#51 Fixed
Minooka, IL
41.4478, -88.2792 · 144 ft
#52 Fixed
Minooka, IL
41.4478, -88.2792 · 144 ft
#53 Fixed
Minooka, IL
41.4478, -88.2792 · 144 ft
#54 Fixed
Minooka, IL
41.4478, -88.2792 · 144 ft
#55 Fixed
Minooka, IL
41.4335, -88.2690 · 140 ft
#56 Fixed
Minooka, IL
41.4335, -88.2690 · 140 ft
#57 Fixed
Minooka, IL
41.4335, -88.2690 · 140 ft
#58 Fixed
Minooka, IL
41.4335, -88.2690 · 140 ft
#59 Fixed
CHANNAHON, IL
41.4358, -88.1844 · 500 ft
#60 Fixed
CHANNAHON, IL
41.4358, -88.1844 · 500 ft
#61 Fixed
CHANNAHON, IL
41.4358, -88.1844 · 500 ft
#62 Fixed
CHANNAHON, IL
41.4358, -88.1844 · 500 ft
#63 Fixed
COAL CITY, IL
41.2931, -88.3344 · 334 ft
#64 Fixed
COAL CITY, IL
41.2931, -88.3344 · 334 ft
#65 Fixed
COAL CITY, IL
41.2931, -88.3344 · 334 ft
#66 Fixed
COAL CITY, IL
41.2931, -88.3344 · 334 ft
#67 Fixed
Wilmington, IL
41.3088, -88.1466 · 197 ft
#68 Fixed
Wilmington, IL
41.3088, -88.1466 · 197 ft
#69 Fixed
Wilmington, IL
41.3088, -88.1466 · 197 ft
#70 Fixed
Wilmington, IL
41.3088, -88.1466 · 197 ft
#71 Fixed
Braidwood, IL
41.2799, -88.2211 · 164 ft
#72 Fixed
Braidwood, IL
41.2799, -88.2211 · 164 ft
#73 Fixed
Braidwood, IL
41.2799, -88.2211 · 164 ft
#74 Fixed
Braidwood, IL
41.2799, -88.2211 · 164 ft
#75 Fixed
Joliet, IL
41.5192, -88.1474 · 164 ft
#76 Fixed
Joliet, IL
41.5192, -88.1474 · 164 ft
#77 Fixed
Joliet, IL
41.5192, -88.1474 · 164 ft
#78 Fixed
Joliet, IL
41.5192, -88.1474 · 164 ft
#79 Fixed
MORRIS, IL
41.3547, -88.4986 · 499 ft
#80 Fixed
MORRIS, IL
41.3547, -88.4986 · 499 ft
#81 Fixed
MORRIS, IL
41.3547, -88.4986 · 499 ft
#82 Fixed
MORRIS, IL
41.3547, -88.4986 · 499 ft
#83 Fixed
Elwood, IL
41.3958, -88.0592 · 141 ft
#84 Fixed
Elwood, IL
41.3958, -88.0592 · 141 ft
#85 Fixed
Elwood, IL
41.3958, -88.0592 · 141 ft
#86 Fixed
Elwood, IL
41.3958, -88.0592 · 141 ft
#87 Fixed
Wilmington, IL
41.3353, -88.2047 · 161 ft
#88 Fixed
Wilmington, IL
41.3353, -88.2047 · 161 ft
#89 Fixed
Wilmington, IL
41.3353, -88.2047 · 161 ft
#90 Fixed
Wilmington, IL
41.3353, -88.2047 · 161 ft
#91 Fixed
Wilmington, IL
41.3106, -88.2103 · 141 ft
#92 Fixed
Wilmington, IL
41.3106, -88.2103 · 141 ft
#93 Fixed
Wilmington, IL
41.3106, -88.2103 · 141 ft
#94 Fixed
Wilmington, IL
41.3106, -88.2103 · 141 ft
#95 Fixed
Coal City, IL
41.2942, -88.2869 · 141 ft
#96 Fixed
Coal City, IL
41.2942, -88.2869 · 141 ft
#97 Fixed
Coal City, IL
41.2942, -88.2869 · 141 ft
#98 Fixed
Coal City, IL
41.2942, -88.2869 · 141 ft
#99 Fixed
Coal City, IL
41.2796, -88.2857 · 100 ft
#100 Fixed
Coal City, IL
41.2796, -88.2857 · 100 ft
#101 Fixed
Coal City, IL
41.2796, -88.2857 · 100 ft
#102 Fixed
Coal City, IL
41.2796, -88.2857 · 100 ft
#103 Fixed
Coal City, IL
41.2653, -88.2853 · 141 ft
#104 Fixed
Coal City, IL
41.2653, -88.2853 · 141 ft
#105 Fixed
Coal City, IL
41.2653, -88.2853 · 141 ft
#106 Fixed
Coal City, IL
41.2653, -88.2853 · 141 ft
#107 Fixed
Godley, IL
41.2340, -88.2399 · 190 ft
#108 Fixed
Godley, IL
41.2340, -88.2399 · 190 ft
#109 Fixed
Godley, IL
41.2340, -88.2399 · 190 ft
#110 Fixed
Godley, IL
41.2340, -88.2399 · 190 ft
#111 Fixed
Braidwood, IL
41.2642, -88.2181 · 151 ft
#112 Fixed
Braidwood, IL
41.2642, -88.2181 · 151 ft
#113 Fixed
Braidwood, IL
41.2642, -88.2181 · 151 ft
#114 Fixed
Braidwood, IL
41.2642, -88.2181 · 151 ft
#115 Fixed
Wilmington, IL
41.2946, -88.1360 · 141 ft
#116 Fixed
Wilmington, IL
41.2946, -88.1360 · 141 ft
#117 Fixed
Wilmington, IL
41.2946, -88.1360 · 141 ft
#118 Fixed
Wilmington, IL
41.2946, -88.1360 · 141 ft
#119 Fixed
BRAIDWOOD, IL
41.2325, -88.1867 · 267 ft
#120 Fixed
BRAIDWOOD, IL
41.2325, -88.1867 · 267 ft
#121 Fixed
BRAIDWOOD, IL
41.2325, -88.1867 · 267 ft
#122 Fixed
BRAIDWOOD, IL
41.2325, -88.1867 · 267 ft
#123 Fixed
Dekalb, IL
41.9225, -88.7516 · 155 ft
#124 Fixed
Dekalb, IL
41.9225, -88.7516 · 155 ft
#125 Fixed
Dekalb, IL
41.9225, -88.7516 · 155 ft
#126 Fixed
Dekalb, IL
41.9225, -88.7516 · 155 ft
#127 Fixed
MANTENO, IL
41.2550, -87.9736 · 283 ft
#128 Fixed
MANTENO, IL
41.2550, -87.9736 · 283 ft
#129 Fixed
MANTENO, IL
41.2550, -87.9736 · 283 ft
#130 Fixed
MANTENO, IL
41.2550, -87.9736 · 283 ft
#131 Fixed
Wilmington, IL
41.2790, -88.0582 · 161 ft
#132 Fixed
Wilmington, IL
41.2790, -88.0582 · 161 ft
#133 Fixed
Wilmington, IL
41.2790, -88.0582 · 161 ft
#134 Fixed
Wilmington, IL
41.2790, -88.0582 · 161 ft
#135 Fixed
Wilmington, IL
41.2576, -88.1142 · 154 ft
#136 Fixed
Wilmington, IL
41.2576, -88.1142 · 154 ft
#137 Fixed
Wilmington, IL
41.2576, -88.1142 · 154 ft
#138 Fixed
Wilmington, IL
41.2576, -88.1142 · 154 ft
#139 Fixed
Bourbonnais, IL
41.1817, -87.8521 · 100 ft
#140 Fixed
Bourbonnais, IL
41.1817, -87.8521 · 100 ft
#141 Fixed
Bourbonnais, IL
41.1817, -87.8521 · 100 ft
#142 Fixed
Bourbonnais, IL
41.1817, -87.8521 · 100 ft
#143 Fixed
Kankakee, IL
41.1331, -87.8672 · 98 ft
#144 Fixed
Kankakee, IL
41.1331, -87.8672 · 98 ft
#145 Fixed
Kankakee, IL
41.1331, -87.8672 · 98 ft
#146 Fixed
Kankakee, IL
41.1331, -87.8672 · 98 ft
#147 Fixed
Bonfield, IL
41.1394, -88.0122 · 141 ft
#148 Fixed
Bonfield, IL
41.1394, -88.0122 · 141 ft
#149 Fixed
Bonfield, IL
41.1394, -88.0122 · 141 ft
#150 Fixed
Bonfield, IL
41.1394, -88.0122 · 141 ft
#151 Fixed
Buckingham, IL
41.1068, -88.1475 · 154 ft
#152 Fixed
Buckingham, IL
41.1068, -88.1475 · 154 ft
#153 Fixed
Buckingham, IL
41.1068, -88.1475 · 154 ft
#154 Fixed
Buckingham, IL
41.1068, -88.1475 · 154 ft
#155 Fixed
Cabery, IL
40.9960, -88.2046 · 144 ft
#156 Fixed
Cabery, IL
40.9960, -88.2046 · 144 ft
#157 Fixed
Cabery, IL
40.9960, -88.2046 · 144 ft
#158 Fixed
Cabery, IL
40.9960, -88.2046 · 144 ft
#159 Fixed
Kempton, IL
40.9365, -88.2381 · 154 ft
#160 Fixed
Kempton, IL
40.9365, -88.2381 · 154 ft
#161 Fixed
Kempton, IL
40.9365, -88.2381 · 154 ft
#162 Fixed
Kempton, IL
40.9365, -88.2381 · 154 ft
#163 Fixed
Reddick, IL
41.1033, -88.3092 · 161 ft
#164 Fixed
Reddick, IL
41.1033, -88.3092 · 161 ft
#165 Fixed
Reddick, IL
41.1033, -88.3092 · 161 ft
#166 Fixed
Reddick, IL
41.1033, -88.3092 · 161 ft
#167 Fixed
Dwight, IL
41.0367, -88.3057 · 190 ft
#168 Fixed
Dwight, IL
41.0367, -88.3057 · 190 ft
#169 Fixed
Dwight, IL
41.0367, -88.3057 · 190 ft
#170 Fixed
Dwight, IL
41.0367, -88.3057 · 190 ft
#171 Fixed
Cullom, IL
40.8824, -88.2668 · 161 ft
#172 Fixed
Cullom, IL
40.8824, -88.2668 · 161 ft
#173 Fixed
Cullom, IL
40.8824, -88.2668 · 161 ft
#174 Fixed
Cullom, IL
40.8824, -88.2668 · 161 ft
#175 Fixed
GARDNER, IL
41.1856, -88.3098 · 120 ft

frequencies 173

3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 5/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 6/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 7/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 8/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 9/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 10/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 11/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 12/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 13/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 14/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 175/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 15/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 16/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 17/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 47/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 48/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 49/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 50/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 51/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 52/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 53/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 54/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 55/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 56/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 57/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 58/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 59/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 60/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 61/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 62/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 63/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 64/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 65/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 66/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 67/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 68/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 69/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 70/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 71/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 72/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 73/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 74/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 142/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 143/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 144/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 75/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 76/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 77/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 78/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 79/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 80/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 81/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 82/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 83/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 84/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 85/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 86/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 87/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 88/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 89/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 90/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 91/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 92/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 93/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 94/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 95/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 96/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 97/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 98/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 99/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 100/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 101/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 102/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 103/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 104/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 105/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 106/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 107/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 108/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 109/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 110/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 111/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 112/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 113/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 114/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 115/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 116/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 117/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 118/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 119/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 120/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 121/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 122/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 123/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 124/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 125/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 126/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 127/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 128/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 129/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 130/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 131/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 132/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 133/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 134/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 135/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 136/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 137/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 138/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 139/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 140/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 141/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 145/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 146/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 147/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 148/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 149/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 150/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 151/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 152/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 153/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 154/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 155/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 156/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 157/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 158/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 159/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 160/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 161/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 162/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 163/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 164/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 165/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 166/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 167/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 168/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 169/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 170/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 171/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 172/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 173/ant 1
3650.00000000 – 3700.00000000 MHz loc 174/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 20/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 21/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 29/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 30/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 31/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 18/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 19/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 22/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 23/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 24/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 25/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 26/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 27/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 28/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 32/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 33/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 34/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 35/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 36/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 38/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 39/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 40/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 41/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 42/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 43/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 44/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 45/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 46/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 1/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 2/ant 1
3650.00000000 – 3675.00000000 MHz loc 3/ant 1

View on the map →