fccdb

WQHX870Non-Nationwide Paging (220–222 MHz)

Olson, Donna J
7095 W. Waupecan Road
Verona, IL 60479
8152872500 · djolson@csky.net
service
Non-Nationwide Paging (220–222 MHz)NN
status
E
granted
2017-10-10
expires
2021-05-14
frn
0006659650

locations 405

#1 Ransom Fixed
Ransom, IL
41.1583, -88.6515 · 190 ft
#2 Verona Fixed
Verona, IL
41.2554, -88.5531 · 150 ft
#3 Shorewood Fixed
Minooka, IL
41.5125, -88.2550 · 401 ft
#4 Morris Fixed
Morris, IL
41.3931, -88.4203 · 290 ft
#14 Fixed
Morris, IL
41.4264, -88.4150 · 23 ft
#15 Fixed
Morris, IL
41.4292, -88.4477 · 23 ft
#16 Fixed
Morris, IL
41.4142, -88.4140 · 23 ft
#18 Fixed
Morris, IL
41.4219, -88.4008 · 23 ft
#19 Fixed
Morris, IL
41.4078, -88.4150 · 23 ft
#20 Fixed
Morris, IL
41.3970, -88.4282 · 23 ft
#21 Fixed
Morris, IL
41.4256, -88.4564 · 23 ft
#22 Fixed
Ottawa, IL
41.2858, -88.8769 · 23 ft
#23 Fixed
Ottawa, IL
41.2564, -88.9711 · 23 ft
#24 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2431, -88.8431 · 23 ft
#25 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2828, -88.8325 · 23 ft
#26 Fixed
Ottawa, IL
41.2711, -88.9006 · 23 ft
#27 Fixed
Morris, IL
41.2981, -88.4131 · 23 ft
#28 Fixed
Morris, IL
41.3308, -88.4269 · 23 ft
#29 Fixed
Joliet, IL
41.5308, -88.1525 · 23 ft
#30 Fixed
MIllbrook, IL
41.5983, -88.5663 · 23 ft
#31 Fixed
Yorkville, IL
41.6325, -88.4600 · 23 ft
#32 Fixed
Channahon, IL
41.4460, -88.2039 · 23 ft
#33 Fixed
Shorewood, IL
41.4780, -88.2105 · 23 ft
#34 Fixed
Channahon, IL
41.4461, -88.2118 · 23 ft
#35 Fixed
Newark, IL
41.5353, -88.5800 · 23 ft
#36 Fixed
Pontiac, IL
40.9495, -88.6433 · 23 ft
#37 Fixed
Odell, IL
41.0072, -88.5300 · 23 ft
#38 Fixed
Morris, IL
41.3157, -88.5148 · 23 ft
#39 Fixed
Verona, IL
41.2435, -88.5148 · 23 ft
#40 Fixed
Verona, IL
41.2639, -88.4906 · 23 ft
#41 Fixed
Verona, IL
41.2144, -88.5108 · 23 ft
#42 Fixed
Verona, IL
41.2542, -88.5783 · 23 ft
#44 Fixed
Verona, IL
41.2800, -88.5636 · 23 ft
#45 Fixed
Verona, IL
41.2717, -88.5618 · 23 ft
#46 Fixed
Minooka, IL
41.4539, -88.4081 · 23 ft
#47 Fixed
Morris, IL
41.4664, -88.4493 · 23 ft
#48 Fixed
Minooka, IL
41.4044, -88.4115 · 23 ft
#49 Fixed
Morris, IL
41.4302, -88.4281 · 23 ft
#50 Fixed
Morris, IL
41.4514, -88.4642 · 23 ft
#51 Fixed
Morris, IL
41.4103, -88.4118 · 23 ft
#52 Fixed
Morris, IL
41.3994, -88.4036 · 23 ft
#53 Fixed
Morris, IL
41.4289, -88.4075 · 23 ft
#54 Fixed
Morris, IL
41.3881, -88.4450 · 23 ft
#55 Fixed
Morris, IL
41.3790, -88.4819 · 23 ft
#56 Fixed
Morris, IL
41.3973, -88.4308 · 23 ft
#57 Fixed
Morris, IL
41.3973, -88.4025 · 23 ft
#58 Fixed
Morris, IL
41.3787, -88.4277 · 23 ft
#59 Fixed
Morris, IL
41.4820, -88.4493 · 23 ft
#60 Fixed
Minooka, IL
41.4808, -88.3138 · 23 ft
#61 Fixed
Minooka, IL
41.5497, -88.3219 · 23 ft
#62 Fixed
Minooka, IL
41.5107, -88.2931 · 23 ft
#63 Fixed
Minooka, IL
41.4935, -88.2800 · 23 ft
#64 Fixed
Minooka, IL
41.5308, -88.2750 · 23 ft
#65 Fixed
Minooka, IL
41.5148, -88.3097 · 23 ft
#66 Fixed
Minooka, IL
41.5550, -88.3506 · 23 ft
#67 Fixed
Joliet, IL
41.5488, -88.2544 · 23 ft
#68 Fixed
Minooka, IL
41.5603, -88.3211 · 23 ft
#69 Fixed
Minooka, IL
41.4942, -88.2564 · 23 ft
#70 Fixed
Yorkville, IL
41.5957, -88.3448 · 23 ft
#71 Fixed
Minooka, IL
41.4972, -88.2612 · 23 ft
#72 Fixed
Minooka, IL
41.5058, -88.2613 · 23 ft
#73 Fixed
Minooka, IL
41.5500, -88.3425 · 23 ft
#74 Fixed
Minooka, IL
41.5028, -88.3017 · 23 ft
#75 Fixed
Minooka, IL
41.4622, -88.3943 · 23 ft
#76 Fixed
Shorewood, IL
41.5372, -88.2125 · 23 ft
#77 Fixed
Joliet, IL
41.4719, -88.1172 · 23 ft
#78 Fixed
Joliet, IL
41.5328, -88.1753 · 23 ft
#79 Fixed
Joliet, IL
41.5133, -88.1633 · 23 ft
#80 Fixed
Joliet, IL
41.5272, -88.1572 · 23 ft
#81 Fixed
Shorewood, IL
41.5492, -88.2208 · 23 ft
#82 Fixed
Ottawa, IL
41.3975, -88.8955 · 23 ft
#83 Fixed
Ottawa, IL
41.4452, -88.8943 · 23 ft
#84 Fixed
Morris, IL
41.4083, -88.4703 · 23 ft
#85 Fixed
Morris, IL
41.4478, -88.4462 · 23 ft
#86 Fixed
Morris, IL
41.3911, -88.4594 · 23 ft
#87 Fixed
Morris, IL
41.4292, -88.5058 · 23 ft
#88 Fixed
Morris, IL
41.4472, -88.4647 · 23 ft
#89 Fixed
Morris, IL
41.4172, -88.4805 · 23 ft
#90 Fixed
Morris, IL
41.4103, -88.5069 · 23 ft
#91 Fixed
Morris, IL
41.4285, -88.4561 · 23 ft
#92 Fixed
Morris, IL
41.4120, -88.4478 · 23 ft
#93 Fixed
Newark, IL
41.4639, -88.4344 · 23 ft
#94 Fixed
Morris, IL
41.3597, -88.4386 · 23 ft
#95 Fixed
Morris, IL
41.3272, -88.4233 · 23 ft
#96 Fixed
Morris, IL
41.3272, -88.4233 · 23 ft
#97 Fixed
Morris, IL
41.3356, -88.4105 · 23 ft
#98 Fixed
Morris, IL
41.3108, -88.4619 · 23 ft
#99 Fixed
Verona, IL
41.2622, -88.3960 · 23 ft
#100 Fixed
Verona, IL
41.2631, -88.5200 · 23 ft
#102 Ottawa Fixed
Ottawa, IL
41.4497, -88.8019 · 100 ft
#103 Newark Fixed
Newark, IL
41.5164, -88.4292 · 165 ft
#104 Cornell Fixed
Cornell, IL
40.9967, -88.7289 · 170 ft
#105 Dana Fixed
Dana, IL
40.9533, -88.9575 · 170 ft
#106 Long Point Fixed
Long Point, IL
41.0130, -88.8919 · 170 ft
#107 Marseilles Fixed
Marseilles, IL
41.2908, -88.7295 · 150 ft
#108 Millbrook Fixed
Yorkville, IL
41.6325, -88.4600 · 60 ft
#109 Fixed
Seneca, IL
41.6633, -88.6092 · 23 ft
#110 Timmons Fixed
Seneca, IL
41.3967, -88.5897 · 130 ft
#111 Graymont Fixed
Graymont, IL
40.8825, -88.4320 · 170 ft
#112 Serena Fixed
Serena, IL
41.4943, -88.7194 · 190 ft
#113 Braidwood Radio Fixed
DIAMOND, IL
41.2864, -88.2397 · 500 ft
#114 Gardner County Fixed
Gardner, IL
41.2223, -88.3034 · 260 ft
#115 Dwight 1 Fixed
Dwight, IL
41.0992, -88.3466 · 200 ft
#116 Dwight Ag Products Fixed
Dwight, IL
41.0509, -88.4200 · 130 ft
#117 Lostant Fixed
LOSTANT, IL
41.1621, -89.1062 · 304 ft
#118 Gridley Fixed
GRIDLEY, IL
40.7533, -88.8325 · 413 ft
#119 Minier Fixed
MINIER, IL
40.4378, -89.2564 · 433 ft
#120 Western Sand Ottawa Fixed
Ottawa, IL
41.3858, -88.8292 · 80 ft
#121 Wedron Fixed
Ottawa, IL
41.4424, -88.8066 · 150 ft
#122 Seneca Fixed
Seneca, IL
41.3237, -88.6108 · 100 ft
#123 Lotz Downtown Fixed
Seneca, IL
41.3197, -88.6087 · 120 ft
#124 Lotz Fixed
Seneca, IL
41.2806, -88.6087 · 90 ft
#125 West Water Tower Fixed
Morris, IL
41.3708, -88.4505 · 130 ft
#126 Race Track Fixed
Joliet, IL
41.4617, -88.0731 · 90 ft
#127 Forrest Fixed
FORREST, IL
40.7518, -88.4057 · 258 ft
#128 Grundy Main Fixed
MORRIS, IL
41.3075, -88.4147 · 320 ft
#129 Kentland Fixed
Newark, IL
41.5453, -88.4348 · 190 ft
#130 Stockdale Fixed
MORRIS, IL
41.3547, -88.4986 · 499 ft
#131 Minooka Grain Fixed
Minooka, IL
41.4549, -88.2633 · 175 ft
#132 Nitec Fixed
Channahon, IL
41.4397, -88.2128 · 90 ft
#133 Ottawa Water Tower Fixed
Ottawa, IL
41.3812, -88.8402 · 180 ft
#134 Dwight Main Fixed
Dwight, IL
41.1131, -88.4334 · 75 ft
#137 Fixed
Ransom, IL
41.1568, -88.6470 · 23 ft
#138 Fixed
Dwight, IL
41.1157, -88.3418 · 23 ft
#140 Western Sand Utica Fixed
Utica, IL
41.3433, -88.0014 · 80 ft
#142 Norway Fixed
NORWAY, IL
41.4395, -88.6528 · 265 ft
#145 D3 Fixed
Gardner, IL
41.1708, -88.3400 · 23 ft
#146 D1 Fixed
Mazon, IL
41.2050, -88.4102 · 23 ft
#147 D2 Fixed
Mazon, IL
41.2131, -88.4012 · 23 ft
#148 D4 Fixed
Dwight, IL
41.1129, -88.3609 · 23 ft
#149 D5 Fixed
Gardner, IL
41.1452, -88.4007 · 23 ft
#150 D6 Fixed
Dwight, IL
41.0936, -88.4634 · 23 ft
#151 D7 Fixed
Gardner, IL
41.2203, -88.3458 · 23 ft
#152 D8 Fixed
Dwight, IL
41.1337, -88.4626 · 23 ft
#153 D9 Fixed
Gardner, IL
41.1904, -88.3967 · 23 ft
#155 GM25 Fixed
Mazon, IL
41.2413, -88.4657 · 23 ft
#156 GM26 Fixed
Verona, IL
41.2541, -88.5039 · 23 ft
#157 GM27 Fixed
Verona, IL
41.2359, -88.4882 · 23 ft
#158 GM28 Fixed
Verona, IL
41.2389, -88.4984 · 23 ft
#160 GS1 Fixed
Marseilles, IL
41.4117, -88.6914 · 23 ft
#161 GS2 Fixed
Sheridan, IL
41.4781, -88.6547 · 23 ft
#162 GS3 Fixed
Serena, IL
41.4634, -88.7751 · 23 ft
#163 GS5 Fixed
Serena, IL
41.4861, -88.7318 · 23 ft
#164 GS6 Fixed
Serena, IL
41.4866, -88.7314 · 23 ft
#165 GS7 Fixed
Serena, IL
41.4861, -88.7304 · 23 ft
#166 GS8 Fixed
Sheridan, IL
41.5298, -88.7872 · 23 ft
#167 GS9 Fixed
Serena, IL
41.4505, -88.7729 · 23 ft
#168 GS10 Fixed
Serena, IL
41.4851, -88.7678 · 23 ft
#169 GM1 Fixed
Morris, IL
41.3030, -88.4800 · 23 ft
#170 GS4 Fixed
Serena, IL
41.5141, -88.7348 · 23 ft
#171 GM2 Fixed
Seneca, IL
41.3211, -88.6644 · 23 ft
#172 GM3 Fixed
Morris, IL
41.3206, -88.4301 · 23 ft
#173 GM4 Fixed
Dwight, IL
41.1369, -88.4747 · 23 ft
#174 GM5 Fixed
Verona, IL
41.2910, -88.5355 · 23 ft
#175 GM6 Fixed
Morris, IL
41.3052, -88.4811 · 23 ft
#176 GM7 Fixed
Dwight, IL
41.1703, -88.4521 · 23 ft
#177 GM8 Fixed
Verona, IL
41.2156, -88.5000 · 23 ft
#178 GM9 Fixed
Dwight, IL
41.2778, -88.5214 · 23 ft
#179 GM10 Fixed
Mazon, IL
41.2717, -88.3603 · 23 ft
#180 GM11 Fixed
Dwight, IL
41.0511, -88.3863 · 23 ft
#181 GM12 Fixed
Mazon, IL
41.2755, -88.3589 · 23 ft
#183 GM14 Fixed
Morris, IL
41.3046, -88.5447 · 23 ft
#184 GM15 Fixed
Morris, IL
41.3051, -88.5351 · 23 ft
#185 GM16 Fixed
Gardner, IL
41.1733, -88.3990 · 23 ft
#186 NO23 Fixed
Serena, IL
41.4505, -88.7729 · 23 ft
#187 GS12 Fixed
Serena, IL
41.4595, -88.7712 · 23 ft
#188 GS13 Fixed
Serena, IL
41.4994, -88.7480 · 23 ft
#189 GS14 Fixed
Serena, IL
41.5142, -88.7606 · 23 ft
#190 D10 Fixed
Dwight, IL
41.0952, -88.3546 · 23 ft
#193 GM19 Fixed
Verona, IL
41.2924, -88.5379 · 23 ft
#194 GM20 Fixed
Mazon, IL
41.2766, -88.4341 · 23 ft
#195 GM21 Fixed
Mazon, IL
41.2337, -88.4367 · 23 ft
#196 GM22 Fixed
Verona, IL
41.2092, -88.5353 · 23 ft
#197 GM23 Fixed
Dwight, IL
41.1065, -88.4163 · 23 ft
#198 GS15 Fixed
Serena, IL
41.4774, -88.7557 · 23 ft
#199 GS16 Fixed
Serena, IL
41.4850, -88.7335 · 23 ft
#200 GS19 Fixed
Serena, IL
41.4861, -88.7311 · 23 ft
#201 GS20 Fixed
Serena, IL
41.4548, -88.7712 · 23 ft
#202 GS21 Fixed
Serena, IL
41.4542, -88.7725 · 23 ft
#203 GR1 Fixed
Ottawa, IL
41.2688, -88.9693 · 23 ft
#204 GR2 Fixed
Ottawa, IL
41.3018, -88.9237 · 23 ft
#205 GR3 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2661, -88.8367 · 23 ft
#206 GR4 Fixed
Ottawa, IL
41.2768, -88.9330 · 23 ft
#207 GR5 Fixed
Ottawa, IL
41.2555, -88.8944 · 23 ft
#208 GR6 Fixed
Oglesby, IL
41.2800, -88.9668 · 23 ft
#209 GR7 Fixed
Ottawa, IL
41.2748, -88.9668 · 23 ft
#211 GR9 Fixed
Ottawa, IL
41.2764, -88.9136 · 23 ft
#212 GR10 Fixed
Ottawa, IL
41.2931, -88.8748 · 23 ft
#213 GR11 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2658, -88.8367 · 23 ft
#214 GR12 Fixed
Ottawa, IL
41.3018, -88.9219 · 23 ft
#215 GR13 Fixed
Ottawa, IL
41.2472, -88.9415 · 23 ft
#216 GR14 Fixed
Ottawa, IL
41.2802, -88.9093 · 23 ft
#217 GR15 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2374, -88.8352 · 23 ft
#218 GR16 Fixed
Ottawa, IL
41.2482, -88.9350 · 23 ft
#219 GR17 Fixed
Ottawa, IL
41.2514, -88.9473 · 23 ft
#220 GR18 Fixed
Ottawa, IL
41.2957, -88.8507 · 23 ft
#222 GR20 Fixed
Ottawa, IL
41.2586, -88.8868 · 23 ft
#223 HA1 Fixed
Yorkville, IL
41.5332, -88.3912 · 23 ft
#224 HA2 Fixed
Newark, IL
41.5049, -88.5297 · 23 ft
#225 HA4 Fixed
Morris, IL
41.4575, -88.4683 · 23 ft
#226 HA5 Fixed
Minooka, IL
41.5176, -88.3168 · 23 ft
#227 HA6 Fixed
Newark, IL
41.5340, -88.4836 · 23 ft
#228 HA7 Fixed
Newark, IL
41.5046, -88.5300 · 23 ft
#229 HA8 Fixed
Minooka, IL
41.5232, -88.3272 · 23 ft
#230 HA9 Fixed
Minooka, IL
41.5341, -88.3274 · 23 ft
#231 HA10 Fixed
Yorkville, IL
41.5358, -88.3912 · 23 ft
#232 HA11 Fixed
Newark, IL
41.5241, -88.4469 · 23 ft
#247 M1 Fixed
Marseilles, IL
41.3553, -88.7431 · 23 ft
#248 M2 Fixed
Ottawa, IL
41.3099, -88.8345 · 23 ft
#249 M3 Fixed
Ottawa, IL
41.3858, -88.8292 · 23 ft
#250 M4 Fixed
Marseilles, IL
41.3553, -88.7429 · 23 ft
#251 M5 Fixed
Marseilles, IL
41.3559, -88.7541 · 23 ft
#252 M6 Fixed
Marseilles, IL
41.2815, -88.7621 · 23 ft
#253 M7 Fixed
Marseilles, IL
41.3562, -88.7385 · 23 ft
#254 M8 Fixed
Marseilles, IL
41.3568, -88.7442 · 23 ft
#255 M9 Fixed
Marseilles, IL
41.3547, -88.7874 · 23 ft
#256 M10 Fixed
Marseilles, IL
41.3396, -88.6789 · 23 ft
#257 NF1 Fixed
Leland, IL
41.5626, -88.7001 · 23 ft
#258 NF2 Fixed
Sheridan, IL
41.5532, -88.6901 · 23 ft
#259 NF3 Fixed
Sheridan, IL
41.4989, -88.6361 · 23 ft
#260 NF4 Fixed
Newark, IL
41.5182, -88.5668 · 23 ft
#261 NF5 Fixed
Newark, IL
41.5370, -88.5834 · 23 ft
#262 N1 Fixed
Shorewood, IL
41.4921, -88.2390 · 23 ft
#263 N2 Fixed
Channahon, IL
41.4295, -88.2287 · 23 ft
#264 N3 Fixed
Channahon, IL
41.4381, -88.2098 · 23 ft
#265 NO1 Fixed
Seneca, IL
41.4460, -88.6498 · 23 ft
#266 NO2 Fixed
Seneca, IL
41.4453, -88.6518 · 23 ft
#267 NO3 Fixed
Seneca, IL
41.4499, -88.6381 · 23 ft
#268 NO4 Fixed
Sheridan, IL
41.4644, -88.6349 · 23 ft
#269 NO5 Fixed
Sheridan, IL
41.4714, -88.6692 · 23 ft
#270 NO6 Fixed
Marseilles, IL
41.4383, -88.6536 · 23 ft
#271 NO7 Fixed
Sheridan, IL
41.4769, -88.6557 · 23 ft
#272 NO8 Fixed
Seneca, IL
41.4099, -88.5823 · 23 ft
#273 NO9 Fixed
Seneca, IL
41.4523, -88.6304 · 23 ft
#274 NO10 Fixed
Seneca, IL
41.3763, -88.6324 · 23 ft
#275 NO11 Fixed
Seneca, IL
41.4458, -88.6502 · 23 ft
#276 NO13 Fixed
Serena, IL
41.4635, -88.7856 · 23 ft
#277 NO14 Fixed
Seneca, IL
41.4452, -88.6521 · 23 ft
#278 NO15 Fixed
Sheridan, IL
41.4658, -88.6658 · 23 ft
#279 NO16 Fixed
Marseilles, IL
41.4433, -88.6538 · 23 ft
#280 NO17 Fixed
Seneca, IL
41.4467, -88.6479 · 23 ft
#281 NO18 Fixed
Seneca, IL
41.4506, -88.6346 · 23 ft
#282 NO19 Fixed
Seneca, IL
41.4419, -88.6451 · 23 ft
#283 NO20 Fixed
Seneca, IL
41.4419, -88.6439 · 23 ft
#284 NO21 Fixed
Newark, IL
41.4775, -88.5708 · 23 ft
#285 NO22 Fixed
Seneca, IL
41.4419, -88.6516 · 23 ft
#286 NWT1 Fixed
Morris, IL
41.4434, -88.4046 · 23 ft
#287 NWT2 Fixed
Morris, IL
41.4586, -88.4544 · 23 ft
#288 NWT3 Fixed
Morris, IL
41.4012, -88.4027 · 23 ft
#289 NWT4 Fixed
Newark, IL
41.5249, -88.4343 · 23 ft
#290 NWT5 Fixed
Morris, IL
41.4443, -88.4916 · 23 ft
#292 NWT7 Fixed
Morris, IL
41.4008, -88.4124 · 23 ft
#293 D11 Fixed
Dwight, IL
41.1157, -88.3418 · 23 ft
#294 HA3 Fixed
Newark, IL
41.5453, -88.4345 · 23 ft
#295 NO12 Fixed
Seneca, IL
41.3839, -88.5941 · 23 ft
#296 NWT8 Fixed
Morris, IL
41.4304, -88.4535 · 23 ft
#297 NWT9 Fixed
Morris, IL
41.4026, -88.4416 · 23 ft
#298 NWT10 Fixed
Morris, IL
41.4143, -88.4739 · 23 ft
#299 NWT11 Fixed
Morris, IL
41.4030, -88.4040 · 23 ft
#300 NWT12 Fixed
Morris, IL
41.4735, -88.4387 · 23 ft
#301 NWT13 Fixed
Morris, IL
41.3271, -88.4212 · 23 ft
#302 NWT14 Fixed
Morris, IL
41.4298, -88.4449 · 23 ft
#303 NWT16 Fixed
Morris, IL
41.4479, -88.4477 · 23 ft
#304 NWT17 Fixed
Morris, IL
41.4206, -88.4044 · 23 ft
#305 NWT18 Fixed
Morris, IL
41.4585, -88.4336 · 23 ft
#306 NWT15 Fixed
Newark, IL
41.4777, -88.5113 · 23 ft
#307 NWT19 Fixed
Morris, IL
41.4075, -88.4066 · 23 ft
#308 NWT20 Fixed
Morris, IL
41.4109, -88.4515 · 23 ft
#309 NWT21 Fixed
Minooka, IL
41.4563, -88.3968 · 23 ft
#310 NWT22 Fixed
Morris, IL
41.4226, -88.4626 · 23 ft
#311 NWT23 Fixed
Morris, IL
41.3911, -88.4169 · 23 ft
#312 NWT24 Fixed
Morris, IL
41.3963, -88.4779 · 23 ft
#313 NWT25 Fixed
Morris, IL
41.3877, -88.4046 · 23 ft
#314 NWT26 Fixed
Morris, IL
41.3915, -88.4151 · 23 ft
#315 NWT27 Fixed
Morris, IL
41.3722, -88.4787 · 23 ft
#316 NWT28 Fixed
Morris, IL
41.3170, -88.4427 · 23 ft
#317 NWT29 Fixed
Morris, IL
41.3279, -88.4326 · 23 ft
#318 NWT30 Fixed
Morris, IL
41.3872, -88.3956 · 23 ft
#319 NWT31 Fixed
Morris, IL
41.3262, -88.4895 · 23 ft
#320 O1 Fixed
Dwight, IL
41.1066, -88.5471 · 23 ft
#321 O2 Fixed
Odell, IL
41.0498, -88.4896 · 23 ft
#322 R1 Fixed
Ransom, IL
41.1822, -88.6450 · 23 ft
#323 R2 Fixed
Streator, IL
41.1215, -88.8342 · 23 ft
#324 R3 Fixed
Dwight, IL
41.1698, -88.4910 · 23 ft
#325 R4 Fixed
Streator, IL
41.1502, -88.7642 · 23 ft
#326 R5 Fixed
Kinsman, IL
41.1574, -88.5697 · 23 ft
#328 R7 Fixed
Blackstone, IL
41.0916, -88.6436 · 23 ft
#329 R8 Fixed
Dwight, IL
41.0813, -88.4894 · 23 ft
#330 R9 Fixed
Kinsman, IL
41.1907, -88.5721 · 23 ft
#331 R10 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2375, -88.7606 · 23 ft
#332 R11 Fixed
Ransom, IL
41.0861, -88.6005 · 23 ft
#334 R13 Fixed
Grand Ridge, IL
41.2749, -88.8001 · 23 ft
#335 R14 Fixed
Ransom, IL
41.1368, -88.6429 · 23 ft
#336 R16 Fixed
Ransom, IL
41.1192, -88.5815 · 23 ft
#337 R17 Fixed
Streator, IL
41.1502, -88.7586 · 23 ft
#338 R18 Fixed
Ransom, IL
41.1564, -88.6477 · 23 ft
#339 R19 Fixed
Marseilles, IL
41.3163, -88.6582 · 23 ft
#340 R20 Fixed
Streator, IL
41.1385, -88.8361 · 23 ft
#341 R21 Fixed
Streator, IL
41.1794, -88.7234 · 23 ft
#342 R22 Fixed
Dwight, IL
41.0790, -88.4779 · 23 ft
#343 R23 Fixed
Ransom, IL
41.2231, -88.7232 · 23 ft
#344 R24 Fixed
Ransom, IL
41.1894, -88.6258 · 23 ft
#345 R25 Fixed
Streator, IL
41.1434, -88.7401 · 23 ft
#346 R26 Fixed
Streator, IL
41.1792, -88.8361 · 23 ft
#347 R27 Fixed
Streator, IL
41.1789, -88.8843 · 23 ft
#348 TI1 Fixed
Seneca, IL
41.3922, -88.6137 · 23 ft
#349 TI2 Fixed
Seneca, IL
41.3986, -88.6122 · 23 ft
#350 TI3 Fixed
Seneca, IL
41.3986, -88.6118 · 23 ft
#351 TI5 Fixed
Seneca, IL
41.3985, -88.6126 · 23 ft
#352 TI6 Fixed
Seneca, IL
41.3984, -88.6276 · 23 ft
#353 TI7 Fixed
Seneca, IL
41.3997, -88.6139 · 23 ft
#354 TI8 Fixed
Seneca, IL
41.4228, -88.6146 · 23 ft
#355 TI9 Fixed
Seneca, IL
41.3954, -88.5897 · 23 ft
#356 TI10 Fixed
Morris, IL
41.3698, -88.5898 · 23 ft
#357 TI11 Fixed
Newark, IL
41.4722, -88.5455 · 23 ft
#358 TI12 Fixed
Seneca, IL
41.3986, -88.6115 · 23 ft
#359 TI13 Fixed
Seneca, IL
41.3914, -88.6136 · 23 ft
#360 TI14 Fixed
Seneca, IL
41.4141, -88.5812 · 23 ft
#361 TI16 Fixed
Seneca, IL
41.4279, -88.5987 · 23 ft
#362 TI17 Fixed
Morris, IL
41.3923, -88.5588 · 23 ft
#363 TI18 Fixed
Seneca, IL
41.4425, -88.6004 · 23 ft
#364 TI19 Fixed
Seneca, IL
41.3587, -88.5904 · 23 ft
#365 TI20 Fixed
Seneca, IL
41.3986, -88.6115 · 23 ft
#366 TI21 Fixed
Morris, IL
41.4259, -88.5789 · 23 ft
#367 TY2 Fixed
Minooka, IL
41.5379, -88.3292 · 23 ft
#368 TY3 Fixed
Minooka, IL
41.4988, -88.2651 · 23 ft
#369 R15 Fixed
Ransom, IL
41.1412, -88.6443 · 23 ft
#370 TI4 Fixed
Seneca, IL
41.1917, -88.5690 · 23 ft
#371 TI15 Fixed
Morris, IL
41.4598, -88.4043 · 23 ft
#372 TY1 Fixed
Joliet, IL
41.5314, -88.2547 · 23 ft
#373 Hunt North Sector Fixed
Morris, IL
41.3209, -88.3827 · 164 ft
#374 Grand Ridge Fixed
Grand Ridge, IL
41.2650, -88.8367 · 164 ft
#375 TY4 Fixed
Minooka, IL
41.4989, -88.2636 · 23 ft
#376 TY5 Fixed
Yorkville, IL
41.5618, -88.3971 · 23 ft
#377 TY6 Fixed
Minooka, IL
41.4990, -88.2577 · 23 ft
#378 TY7 Fixed
Minooka, IL
41.5628, -88.3506 · 23 ft
#379 TY8 Fixed
Minooka, IL
41.5634, -88.3165 · 23 ft
#380 TY9 Fixed
Minooka, IL
41.5417, -88.3277 · 23 ft
#381 TY10 Fixed
Minooka, IL
41.5268, -88.2676 · 23 ft
#382 V1 Fixed
Seneca, IL
41.2717, -88.6112 · 23 ft
#383 V2 Fixed
Seneca, IL
41.2820, -88.5763 · 23 ft
#384 Hamman Fixed
Oswego, IL
41.6714, -88.3791 · 164 ft
#385 V6 Fixed
Verona, IL
41.2354, -88.5553 · 23 ft
#386 V3 Fixed
Seneca, IL
41.2799, -88.5790 · 23 ft
#387 V4 Fixed
Kinsman, IL
41.2154, -88.5674 · 23 ft
#388 V5 Fixed
Seneca, IL
41.2497, -88.6073 · 23 ft
#389 V7 Fixed
Seneca, IL
41.2243, -88.6107 · 23 ft
#390 V8 Fixed
Verona, IL
41.2431, -88.5694 · 23 ft
#391 V9 Fixed
Marseilles, IL
41.2750, -88.6369 · 23 ft
#392 V11 Fixed
Seneca, IL
41.3111, -88.6098 · 23 ft
#393 V12 Fixed
Seneca, IL
41.2639, -88.5879 · 23 ft
#394 V13 Fixed
Verona, IL
41.2699, -88.5557 · 23 ft
#395 V14 Fixed
Seneca, IL
41.2390, -88.5910 · 23 ft
#396 V15 Fixed
Seneca, IL
41.3409, -88.5920 · 23 ft
#397 V16 Fixed
Seneca, IL
41.2771, -88.5778 · 23 ft
#398 V17 Fixed
Marseilles, IL
41.2695, -88.6316 · 23 ft
#399 V18 Fixed
Seneca, IL
41.2282, -88.5867 · 23 ft
#400 V19 Fixed
Marseilles, IL
41.2676, -88.6440 · 23 ft
#401 V20 Fixed
Verona, IL
41.2675, -88.5619 · 23 ft
#402 V21 Fixed
Seneca, IL
41.2080, -88.6064 · 23 ft
#403 V22 Fixed
Seneca, IL
41.2676, -88.5816 · 23 ft
#404 V23 Fixed
Verona, IL
41.2678, -88.5580 · 23 ft
#405 V24 Fixed
Seneca, IL
41.2371, -88.6264 · 23 ft
#406 V26 Fixed
Verona, IL
41.2531, -88.5300 · 23 ft
#407 V27 Fixed
Verona, IL
41.2378, -88.5098 · 23 ft
#408 V28 Fixed
Morris, IL
41.3160, -88.4967 · 23 ft
#409 V29 Fixed
Verona, IL
41.2099, -88.5059 · 23 ft
#410 V30 Fixed
Verona, IL
41.2594, -88.5419 · 23 ft
#411 V31 Fixed
Verona, IL
41.2534, -88.5086 · 23 ft
#412 V32 Fixed
Morris, IL
41.3045, -88.5199 · 23 ft
#413 V33 Fixed
Verona, IL
41.2899, -88.5594 · 23 ft
#414 V34 Fixed
Verona, IL
41.2623, -88.5424 · 23 ft
#415 V35 Fixed
Verona, IL
41.2576, -88.4892 · 23 ft
#416 V36 Fixed
Kinsman, IL
41.2263, -88.5646 · 23 ft
#417 V37 Fixed
Verona, IL
41.2755, -88.4955 · 23 ft
