fccdb

WLP325TV Intercity Relay

STATE BOARD OF EDUCATION (IEPBS)
1455 NORTH ORCHARD ST.
BOISE, ID 83706
2083737220 · craig.koster@idahoptv.org
service
TV Intercity RelayTI
status
A
granted
1989-06-22
expires
2030-10-01
frn
0001631738

locations 2

#1 Yahoo Creek Site Fixed
YAHOO CREEK, 7.5 Mi. SW of Hagerman, HAGERMAN, ID
42.7382, -114.9806 · 30 ft
#2 Flat Top Butte Fixed
42.7296, -114.4320

paths 2

#2 Fixed Point-to-Point
loc 1/ant 2 → loc 2/ant 2
#3 Fixed Point-to-Point
loc 1/ant 3 → loc 2/ant 3

frequencies 16

12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 2
12700.00000000 – 12725.00000000 MHz loc 1/ant 3

View on the map →