fccdb

KR7879TV Pickup

PHILADELPHIA TELEVISION STATION WPSG INC.
1275 Pennsylvania Ave. NW, Suite 710
Washington, DC 20004
2024574505 · dryson@paramount.com
service
TV PickupTP
status
A
granted
1982-02-25
expires
2031-08-01
frn
0003742608

locations 6

#1 Philadelphia Region Mobile
PHILADELPHIA, PA
39.9623, -75.1476
#2 One Liberty Mobile
1650 Market Street, Philadelphia, PA
39.9526, -75.1681 · 960 ft
#3 Cherry Hill ENG Mobile
BETWEEN RT 295 & RT 70, CHERRY HILL, NJ
39.9125, -74.9753 · 200 ft
#4 Roxborough Mobile
FOOT OF CULP ST, PHILADELPHIA, PA
40.0442, -75.2403 · 1116 ft
#6 Woodstown ENG Mobile
79 Vestry Rd. ( 306734 ), Swedesboro, NJ
39.6954, -75.2982 · 973 ft
#7 Center City ENG Mobile
4th & Market Streets, Philadelphia, PA
39.9501, -75.1477 · 186 ft

paths 5

#1 Area
loc 1/ant 1 → loc 2/ant ?
#2 Area
loc 1/ant 3 → loc 3/ant 1
#3 Area
loc 1/ant 4 → loc 4/ant 1
#5 Area
loc 1/ant 6 → loc 6/ant 1
#6 Area
loc 1/ant 7 → loc 7/ant 1

frequencies 40

2025.00000000 – 2025.50000000 MHz loc 1/ant 4
2025.00000000 – 2025.50000000 MHz loc 1/ant 7
2025.00000000 – 2025.50000000 MHz loc 1/ant 1
2025.00000000 – 2025.50000000 MHz loc 1/ant 3
2025.00000000 – 2025.50000000 MHz loc 1/ant 6
2025.50000000 – 2109.50000000 MHz loc 1/ant 7
2025.50000000 – 2109.50000000 MHz loc 1/ant 3
2025.50000000 – 2109.50000000 MHz loc 1/ant 6
2025.50000000 – 2109.50000000 MHz loc 1/ant 4
2025.50000000 – 2109.50000000 MHz loc 1/ant 1
2109.50000000 – 2110.00000000 MHz loc 1/ant 7
2109.50000000 – 2110.00000000 MHz loc 1/ant 1
2109.50000000 – 2110.00000000 MHz loc 1/ant 3
2109.50000000 – 2110.00000000 MHz loc 1/ant 4
2109.50000000 – 2110.00000000 MHz loc 1/ant 6
2450.00000000 – 2467.00000000 MHz loc 1/ant 4
2450.00000000 – 2467.00000000 MHz loc 1/ant 3
2450.00000000 – 2467.00000000 MHz loc 1/ant 1
2450.00000000 – 2467.00000000 MHz loc 1/ant 7
2450.00000000 – 2467.00000000 MHz loc 1/ant 6
2467.00000000 – 2483.50000000 MHz loc 1/ant 3
2467.00000000 – 2483.50000000 MHz loc 1/ant 6
2467.00000000 – 2483.50000000 MHz loc 1/ant 7
2467.00000000 – 2483.50000000 MHz loc 1/ant 1
2467.00000000 – 2483.50000000 MHz loc 1/ant 4
6425.00000000 – 6525.00000000 MHz loc 1/ant 4
6425.00000000 – 6525.00000000 MHz loc 1/ant 7
6425.00000000 – 6525.00000000 MHz loc 1/ant 1
6425.00000000 – 6525.00000000 MHz loc 1/ant 3
6425.00000000 – 6525.00000000 MHz loc 1/ant 6
6875.00000000 – 7125.00000000 MHz loc 1/ant 1
6875.00000000 – 7125.00000000 MHz loc 1/ant 4
6875.00000000 – 7125.00000000 MHz loc 1/ant 6
6875.00000000 – 7125.00000000 MHz loc 1/ant 7
6875.00000000 – 7125.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 13250.00000000 MHz loc 1/ant 7
12700.00000000 – 13250.00000000 MHz loc 1/ant 6
12700.00000000 – 13250.00000000 MHz loc 1/ant 4
12700.00000000 – 13250.00000000 MHz loc 1/ant 3
12700.00000000 – 13250.00000000 MHz loc 1/ant 1

View on the map →